<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Experimento de Visualización</title>
	<atom:link href="http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/</link>
	<description>de Joan Planas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 21:12:48 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: luigix</title>
		<link>http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>luigix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/#comment-56</guid>
		<description>El &quot;suro&quot; en castellano se llama &quot;corcho&quot;... y fui yo quién la otra vez ya te lo dije :) Jeje, quin cap Joan !

Por cierto, esto de la visualización creo que tiene bastante sentido. En el fondo no deja de ser una técnica de auto-motivación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8220;suro&#8221; en castellano se llama &#8220;corcho&#8221;&#8230; y fui yo quién la otra vez ya te lo dije <img src='http://miprimerapelicula.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jeje, quin cap Joan !</p>
<p>Por cierto, esto de la visualización creo que tiene bastante sentido. En el fondo no deja de ser una técnica de auto-motivación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joan Planas</title>
		<link>http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Joan Planas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 14:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/#comment-55</guid>
		<description>Paco, al final del vídeo explico que visualizar forma parte del trabajo de un director, se necesita visualizar todo el trabajo, por otra parte hoy hemos hablado de como motivarse para tirar adelante de la mejor manera un proyecto.

Igualmente algunas veces seguramente no tratemos temas concretos de la película, y hablemos de otros temas, y a veces de otros temas salen ideas para la película.

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paco, al final del vídeo explico que visualizar forma parte del trabajo de un director, se necesita visualizar todo el trabajo, por otra parte hoy hemos hablado de como motivarse para tirar adelante de la mejor manera un proyecto.</p>
<p>Igualmente algunas veces seguramente no tratemos temas concretos de la película, y hablemos de otros temas, y a veces de otros temas salen ideas para la película.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco</title>
		<link>http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/#comment-54</guid>
		<description>¿Tiene que ver algo con hacer la película?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tiene que ver algo con hacer la película?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta S</title>
		<link>http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Marta S</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 21:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miprimerapelicula.es/2008/03/11/experimento-de-visualizacion/#comment-53</guid>
		<description>Me ha encantao!! jajajaja y me lo creo =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantao!! jajajaja y me lo creo =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.015 seconds -->
